subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

El Fs Acars es un software creado por Grupo Sata Virtual con la finalidad de brindar a las aerolineas y fuerzas aéreas un más eficiente control y administración de sus pilotos y operaciones aéreas.

Asimismo permite registrar automáticamente cada vuelo realizado por el piloto, almacenando información detallada como hora de despegue, las velocidades V1, Vr y V2, así como meteorología de la hora, velocidad de retracción o extensión de flaps y trenes de aterrizaje, velocidad de contacto, combustible final, entre muchas cosas.

Estos datos se envian automáticamente al registro de cada piloto, permitiendo un aumento en sus horas de vuelo en forma automática.

INFORMACION ADICIONAL: Se puede conectar tanto a la red VATSIM como a la red IVAO. También se puede realizar el vuelo OFF-LINE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de nosotros | Contactenos | ©2007 Fuerza Aérea del Perú Virtual